← Zurück zu den Spielern
France
First seen Feb 25, 2026
Last seen vor 2 Tagen
waffle
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
5h 32m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
28
[TODO:de] Sessions
2
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
8
Verschiedene Maps
Sa., 20:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
7 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 1m | vor 2 Tagen |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 28m | vor 1 Woche |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 0 | 28m | vor 1 Woche |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 28m | vor 1 Woche |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 0 | 28m | vor 1 Woche |
| RTCW ET Israel | etl_adlernest | 0 | 27m | vor 1 Woche |
| ETc|Clan,XPSave,ETBloat 8SEC SPAWN | townsquare_final | 0 | 27m | vor 2 Wochen |
| RTCW ET Israel by plissje | sw_goldrush_te | 0 | 26m | vor 1 Monat |
| RTCW ET Israel by plissje | supply | 0 | 26m | vor 1 Monat |
| RTCW ET Israel by plissje | supply | 0 | 26m | vor 1 Monat |
| RTCW ET Israel by plissje | mp_sillyctf | 0 | 26m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 23m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 23m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | pirates | 0 | 15m | vor 1 Monat |
[TODO:de] Known Aliases
WaFFlE
42x
[TODO:de] Favorite Servers
RTCW ET Israel
6 sessions · 2h
RTCW ET Israel by plissje
4 sessions · 2h
F|A BEGINNERS #2 XPS
3 sessions · 1h
ETc|Clan,XPSave,ETBloat 8SEC SPAWN
1 sessions · 0h
[TODO:de] Favorite Maps
supply
5x · 2h
bremen_b3
2x · 1h
fa_italy_b3_fixed
2x · 1h
etl_adlernest
1x · 0h
townsquare_final
1x · 0h
sw_goldrush_te
1x · 0h
mp_sillyctf
1x · 0h
pirates
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe