← ← Retour aux joueurs
France
First seen Feb 25, 2026
Last seen il y a 2 jours
waffle
—
Unrated
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
5h 32m
Temps de jeu
0
XP total
0
XP/Heure
0
XP moy./session
28
Sessions
2
Série la plus longue
0
Série actuelle
8
Cartes jouées
sam., 20:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
7 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 1m | il y a 2 jours |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 28m | il y a 1 semaine |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 0 | 28m | il y a 1 semaine |
| RTCW ET Israel | supply | 0 | 28m | il y a 1 semaine |
| RTCW ET Israel | bremen_b3 | 0 | 28m | il y a 1 semaine |
| RTCW ET Israel | etl_adlernest | 0 | 27m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETBloat 8SEC SPAWN | townsquare_final | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
| RTCW ET Israel by plissje | sw_goldrush_te | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| RTCW ET Israel by plissje | supply | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| RTCW ET Israel by plissje | supply | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| RTCW ET Israel by plissje | mp_sillyctf | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 23m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 23m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | pirates | 0 | 15m | il y a 1 mois |
Pseudonymes connus
WaFFlE
42x
Serveurs favoris
RTCW ET Israel
6 sessions · 2h
RTCW ET Israel by plissje
4 sessions · 2h
F|A BEGINNERS #2 XPS
3 sessions · 1h
ETc|Clan,XPSave,ETBloat 8SEC SPAWN
1 sessions · 0h
Cartes favorites
supply
5x · 2h
bremen_b3
2x · 1h
fa_italy_b3_fixed
2x · 1h
etl_adlernest
1x · 0h
townsquare_final
1x · 0h
mp_sillyctf
1x · 0h
sw_goldrush_te
1x · 0h
pirates
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe