← Zurück zu den Spielern
United States
First seen Mar 4, 2026
Last seen vor 1 Tag
iMP#WICKED
337
ELO Rating
([TODO:de] Peak: 337)
7h 25m
[TODO:de] Play Time
592
[TODO:de] Total XP
80
XP/Stunde
8
Ø XP/Session
78
[TODO:de] Sessions
3
Längste Streak
3
Aktuelle Streak
19
Verschiedene Maps
So., 07:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
12 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A SILENT RECRUITING XPS | supply | 1271 | 1m | vor 1 Tag |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 0 | 2m | vor 1 Tag |
| F|A ETL:US | erdenberg_t2 | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_beach | 0 | 4m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | purefrag | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | te_escape2 | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | te_escape2 | 0 | 4m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | tc_base | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_beach | 0 | 5m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_beach | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_frostbite | 0 | 5m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 0 | 5m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_supply | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | etl_frostbite | 0 | 3m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | fa_bremen_final | 0 | 1m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | purefrag | 0 | 3m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | fa_bremen_final | 0 | 4m | vor 2 Tagen |
| F|A ETL:US | tc_base | 0 | 2m | vor 2 Tagen |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_beach | 592 | 2m | vor 2 Tagen |
[TODO:de] Known Aliases
iMP#WICKED
460x
[TODO:de] Favorite Servers
F|A SILENT RECRUITING XPS
21 sessions · 7h
F|A ETL:US
18 sessions · 1h
[TODO:de] Favorite Maps
etl_sp_delivery
7x · 2h
etl_adlernest
3x · 1h
goldrush
2x · 1h
baserace_desert_fixed
2x · 1h
supply
3x · 1h
beerrun_b7a
1x · 0h
pirates
1x · 0h
oasis
1x · 0h
goldrush-gals
1x · 0h
capuzzo
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe