← ← Retour aux joueurs
United States
First seen Mar 4, 2026
Last seen il y a 1 jour
iMP#WICKED
337
ELO Rating
(Record: 337)
7h 25m
Temps de jeu
592
XP total
80
XP/Heure
8
XP moy./session
78
Sessions
3
Série la plus longue
3
Série actuelle
19
Cartes jouées
dim., 07:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
12 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| F|A SILENT RECRUITING XPS | supply | 1271 | 1m | il y a 1 jour |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_adlernest | 0 | 2m | il y a 1 jour |
| F|A ETL:US | erdenberg_t2 | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_beach | 0 | 4m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | purefrag | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | te_escape2 | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | te_escape2 | 0 | 4m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | tc_base | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_beach | 0 | 5m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_beach | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_frostbite | 0 | 5m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_sp_delivery | 0 | 5m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_supply | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | etl_frostbite | 0 | 3m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | fa_bremen_final | 0 | 1m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | purefrag | 0 | 3m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | fa_bremen_final | 0 | 4m | il y a 2 jours |
| F|A ETL:US | tc_base | 0 | 2m | il y a 2 jours |
| F|A SILENT RECRUITING XPS | etl_beach | 592 | 2m | il y a 2 jours |
Pseudonymes connus
iMP#WICKED
460x
Serveurs favoris
F|A SILENT RECRUITING XPS
21 sessions · 7h
F|A ETL:US
18 sessions · 1h
Cartes favorites
etl_sp_delivery
7x · 2h
etl_adlernest
3x · 1h
goldrush
2x · 1h
baserace_desert_fixed
2x · 1h
supply
3x · 1h
beerrun_b7a
1x · 0h
pirates
1x · 0h
goldrush-gals
1x · 0h
oasis
1x · 0h
capuzzo
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe