← [TODO:nl] ← Back to Players
Germany
First seen Mar 10, 2026
Last seen 1 maand geleden
johnny
—
Unrated
4h 18m
[TODO:nl] Play Time
0
[TODO:nl] Total XP
0
XP/uur
0
Gem. XP/sessie
20
[TODO:nl] Sessions
1
Langste reeks
0
Huidige reeks
10
Maps gespeeld
di., 14:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
3 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
[TODO:nl] Recent Sessions
| [TODO:nl] Server Name | [TODO:nl] Map | [TODO:nl] Score | [TODO:nl] Duration | [TODO:nl] When |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | battery | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | dubrovnik_final | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | trmfght_beta2 | 0 | 27m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | pirates | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | grotli_winter | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | radar | 0 | 26m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | goldendunk_a2 | 0 | 24m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | caen2 | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_braundorf | 0 | 25m | 1 maand geleden |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 0 | 25m | 1 maand geleden |
[TODO:nl] Known Aliases
johnny
10x
[TODO:nl] Favorite Servers
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
10 sessions · 4h
[TODO:nl] Favorite Maps
battery
1x · 0h
dubrovnik_final
1x · 0h
trmfght_beta2
1x · 0h
pirates
1x · 0h
grotli_winter
1x · 0h
radar
1x · 0h
caen2
1x · 0h
etl_braundorf
1x · 0h
school
1x · 0h
goldendunk_a2
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe