← ← Cofnij do Gracze
Germany
First seen Mar 10, 2026
Last seen 1 miesiąc temu
johnny
—
Unrated
4h 18m
Czas gry
0
Całkowita liczba XP
0
XP/godz.
0
Śr. XP/sesję
20
Sesje
1
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
10
Zagrane mapy
wt, 14:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
3 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | battery | 0 | 27m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | dubrovnik_final | 0 | 27m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | trmfght_beta2 | 0 | 27m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | pirates | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | grotli_winter | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | radar | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | goldendunk_a2 | 0 | 24m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | caen2 | 0 | 25m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_braundorf | 0 | 25m | 1 miesiąc temu |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 0 | 25m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
johnny
10x
Ulubione serwery
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
10 sessions · 4h
Ulubione mapy
battery
1x · 0h
dubrovnik_final
1x · 0h
trmfght_beta2
1x · 0h
grotli_winter
1x · 0h
radar
1x · 0h
pirates
1x · 0h
caen2
1x · 0h
etl_braundorf
1x · 0h
school
1x · 0h
goldendunk_a2
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe