← Zurück zu den Spielern
United Kingdom
First seen Feb 18, 2026
Last seen vor 13 Stunden
JeblStrm
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
5h 15m
[TODO:de] Play Time
95,693
[TODO:de] Total XP
18,227
XP/Stunde
2,518
Ø XP/Session
38
[TODO:de] Sessions
3
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
14
Verschiedene Maps
So., 20:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
14 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 28902 | 0m | vor 13 Stunden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 28775 | 1m | vor 16 Stunden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_base | 28632 | 1m | vor 21 Stunden |
| TeamMuppet ETLegacy | radar | 0 | 24m | vor 5 Tagen |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | tc_base | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | library_b3 | 0 | 24m | vor 1 Woche |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | caen2 | 0 | 25m | vor 3 Wochen |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | te_escape2 | 0 | 25m | vor 3 Wochen |
| Moe's Legacy Scrims PL UK | sw_goldrush_te | 0 | 26m | vor 1 Monat |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 0 | 24m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | radar | 0 | 31m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | et_operation_b7 | 0 | 26m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 22m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 22m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | te_escape2 | 0 | 21m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | decay_b7 | 9011 | 9m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 2m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 230 | 3m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | frostbite | 143 | 3m | vor 1 Monat |
[TODO:de] Known Aliases
JeblStrm
48x
[TODO:de] Favorite Servers
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
12 sessions · 4h
TeamMuppet ETLegacy
6 sessions · 1h
Moe's Legacy Scrims PL UK
1 sessions · 0h
[TODO:de] Favorite Maps
radar
2x · 1h
sw_goldrush_te
2x · 1h
te_escape2
2x · 1h
et_operation_b7
1x · 0h
tc_base
1x · 0h
caen2
1x · 0h
sp_delivery_te
2x · 0h
etl_frostbite
1x · 0h
library_b3
1x · 0h
decay_b7
1x · 0h