← ← Retour aux joueurs
United Kingdom
First seen Feb 18, 2026
Last seen il y a 13 heures
JeblStrm
1,000
ELO Rating (Record: 1,000)
5h 15m
Temps de jeu
95,693
XP total
18,227
XP/Heure
2,518
XP moy./session
38
Sessions
3
Série la plus longue
1
Série actuelle
14
Cartes jouées
dim., 20:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
14 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 28902 | 0m | il y a 13 heures |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 28775 | 1m | il y a 16 heures |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_base | 28632 | 1m | il y a 21 heures |
| TeamMuppet ETLegacy | radar | 0 | 24m | il y a 5 jours |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | tc_base | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| TeamMuppet ETLegacy | library_b3 | 0 | 24m | il y a 1 semaine |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | caen2 | 0 | 25m | il y a 3 semaines |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | te_escape2 | 0 | 25m | il y a 3 semaines |
| Moe's Legacy Scrims PL UK | sw_goldrush_te | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 0 | 24m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | radar | 0 | 31m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | et_operation_b7 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 22m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 0 | 22m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | te_escape2 | 0 | 21m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | decay_b7 | 9011 | 9m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 2m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 230 | 3m | il y a 1 mois |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | frostbite | 143 | 3m | il y a 1 mois |
Pseudonymes connus
JeblStrm
48x
Serveurs favoris
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
12 sessions · 4h
TeamMuppet ETLegacy
6 sessions · 1h
Moe's Legacy Scrims PL UK
1 sessions · 0h
Cartes favorites
radar
2x · 1h
sw_goldrush_te
2x · 1h
te_escape2
2x · 1h
et_operation_b7
1x · 0h
tc_base
1x · 0h
caen2
1x · 0h
library_b3
1x · 0h
sp_delivery_te
2x · 0h
etl_frostbite
1x · 0h
decay_b7
1x · 0h