← Zurück zu den Spielern
United Kingdom
First seen Feb 17, 2026
Last seen vor 1 Monat
sloopkogel
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
1h 57m
[TODO:de] Play Time
0
[TODO:de] Total XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
38
[TODO:de] Sessions
3
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
12
Verschiedene Maps
Sa., 23:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
7 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | decay_b7 | 11312 | 13m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | te_escape2 | 7 | 4m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_supply | 100 | 6m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 210 | 3m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 84 | 3m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | pirates | 66 | 4m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_b3 | 81 | 4m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | crevasse_b3 | 167 | 4m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | radar | 27 | 4m | vor 1 Minute |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 50 | 2m | vor 1 Minute |
| TeamMuppet ETLegacy2 | library_b3 | 0 | 9m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_supply | 0 | 12m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_b3 | 0 | 14m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 0 | 13m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_b3 | 0 | 10m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 7m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 4m | vor 1 Monat |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 0 | 3m | vor 2 Monaten |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 3m | vor 2 Monaten |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 4m | vor 2 Monaten |
[TODO:de] Known Aliases
sloopkogel
48x
sloopkogel
1x
[TODO:de] Favorite Servers
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
19 sessions · 2h
TeamMuppet ETLegacy2
1 sessions · 0h
[TODO:de] Favorite Maps
erdenberg_b3
3x · 0h
etl_base
3x · 0h
etl_supply
2x · 0h
supply
3x · 0h
decay_b7
1x · 0h
library_b3
1x · 0h
sp_delivery_te
2x · 0h
crevasse_b3
1x · 0h
radar
1x · 0h
te_escape2
1x · 0h