← Back to Players
United Kingdom
First seen Feb 17, 2026
Last seen 1 month ago
sloopkogel
1,000
ELO Rating (Peak: 1,000)
1h 57m
Play Time
0
Total XP
0
XP/Hour
0
Avg XP/Session
38
Sessions
3
Longest Streak
1
Current Streak
12
Maps Played
Sat, 23:00
Peak Activity
Activity Heatmap
7 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | decay_b7 | 11312 | 13m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | te_escape2 | 7 | 4m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_supply | 100 | 6m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 210 | 3m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 84 | 3m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | pirates | 66 | 4m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_b3 | 81 | 4m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | crevasse_b3 | 167 | 4m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | radar | 27 | 4m | 1 minute ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 50 | 2m | 1 minute ago |
| TeamMuppet ETLegacy2 | library_b3 | 0 | 9m | 1 month ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_supply | 0 | 12m | 1 month ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_b3 | 0 | 14m | 1 month ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 0 | 13m | 1 month ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | erdenberg_b3 | 0 | 10m | 1 month ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 7m | 1 month ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sp_delivery_te | 0 | 4m | 1 month ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_base | 0 | 3m | 2 months ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 3m | 2 months ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | supply | 0 | 4m | 2 months ago |
Known Aliases
sloopkogel
48x
sloopkogel
1x
Favorite Servers
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
19 sessions · 2h
TeamMuppet ETLegacy2
1 sessions · 0h
Favorite Maps
erdenberg_b3
3x · 0h
etl_base
3x · 0h
etl_supply
2x · 0h
supply
3x · 0h
decay_b7
1x · 0h
library_b3
1x · 0h
sp_delivery_te
2x · 0h
crevasse_b3
1x · 0h
radar
1x · 0h
te_escape2
1x · 0h