← ← Retour aux joueurs
Hungary
First seen Feb 28, 2026
Last seen il y a 8 heures
T1000RUS
1,000
ELO Rating (Record: 1,000)
10h 2m
Temps de jeu
9,982
XP total
995
XP/Heure
178
XP moy./session
56
Sessions
1
Série la plus longue
1
Série actuelle
9
Cartes jouées
lun., 15:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
4 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| .EA#Jaymod#XPS | UJE_baserace_christmas | 0 | 2m | il y a 8 heures |
| .EA#Jaymod#XPS | UJE_baserace_christmas | 0 | 2m | il y a 8 heures |
| .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | 1400 | 10m | il y a 8 heures |
| .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | 1400 | 10m | il y a 8 heures |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 2m | il y a 8 heures |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 2m | il y a 8 heures |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 2m | il y a 8 heures |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 2m | il y a 8 heures |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | adlernest | 0 | 26m | il y a 1 mois |
| .EA#Jaymod#XPS | adlernest | 0 | 26m | il y a 1 mois |
Pseudonymes connus
T1000RUS
45x
Serveurs favoris
.EA#Jaymod#XPS
8 sessions · 3h
.EA#Jaymod#XPS
8 sessions · 3h
.EA#Jaymod#XPS
1 sessions · 1h
.EA#Jaymod#XPS
1 sessions · 1h
.EA#N!tmod#XPS
2 sessions · 0h
Cartes favorites
adlernest
4x · 2h
caen2
4x · 2h
et_mor2
4x · 2h
italyfp2
4x · 2h
goldrush
2x · 2h
UJE_goldrush
4x · 1h
piyo-FunJumps_R2
2x · 0h
UJE_baserace_christmas
2x · 0h
baserace
2x · 0h