← ← Cofnij do Gracze
Hungary
First seen Feb 28, 2026
Last seen 15 godzin temu
T1000RUS
1,000
ELO Rating (Szczytowy: 1,000)
10h 2m
Czas gry
9,982
Całkowita liczba XP
995
XP/godz.
178
Śr. XP/sesję
56
Sesje
1
Najdłuższa seria
1
Aktualna seria
9
Zagrane mapy
pon, 15:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
4 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| .EA#Jaymod#XPS | UJE_baserace_christmas | 0 | 2m | 15 godzin temu |
| .EA#Jaymod#XPS | UJE_baserace_christmas | 0 | 2m | 15 godzin temu |
| .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | 1400 | 10m | 15 godzin temu |
| .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | 1400 | 10m | 15 godzin temu |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 2m | 16 godzin temu |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 2m | 16 godzin temu |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 2m | 16 godzin temu |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 2m | 16 godzin temu |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 26m | 1 tydzień temu |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | adlernest | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
| .EA#Jaymod#XPS | adlernest | 0 | 26m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
T1000RUS
45x
Ulubione serwery
.EA#Jaymod#XPS
8 sessions · 3h
.EA#Jaymod#XPS
8 sessions · 3h
.EA#Jaymod#XPS
1 sessions · 1h
.EA#Jaymod#XPS
1 sessions · 1h
.EA#N!tmod#XPS
2 sessions · 0h
Ulubione mapy
caen2
4x · 2h
et_mor2
4x · 2h
italyfp2
4x · 2h
adlernest
4x · 2h
goldrush
2x · 2h
UJE_goldrush
4x · 1h
piyo-FunJumps_R2
2x · 0h
baserace
2x · 0h
UJE_baserace_christmas
2x · 0h