← [TODO:tr] ← Back to Players
Hungary
First seen Feb 28, 2026
Last seen 6 saat önce
T1000RUS
1,000
ELO Rating ([TODO:tr] Peak: 1,000)
10h 2m
[TODO:tr] Play Time
9,982
[TODO:tr] Total XP
995
XP/Saat
178
Ort. XP/Oturum
56
[TODO:tr] Sessions
1
En Uzun Seri
1
Mevcut Seri
9
Oynanan Haritalar
Pts, 15:00
Zirve Aktivite
Aktivite Haritası
4 aktif gün
0
6
12
18
Pts
Sal
Çar
Per
Cum
Cts
Paz
az
çok
[TODO:tr] Recent Sessions
| [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | [TODO:tr] Score | [TODO:tr] Duration | [TODO:tr] When |
|---|---|---|---|---|
| .EA#Jaymod#XPS | UJE_baserace_christmas | 0 | 2m | 6 saat önce |
| .EA#Jaymod#XPS | UJE_baserace_christmas | 0 | 2m | 6 saat önce |
| .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | 1400 | 10m | 6 saat önce |
| .EA#Trickjump | piyo-FunJumps_R2 | 1400 | 10m | 6 saat önce |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 2m | 6 saat önce |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 2m | 6 saat önce |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 2m | 6 saat önce |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 2m | 6 saat önce |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| .EA#N!tmod#XPS | UJE_goldrush | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | et_mor2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | italyfp2 | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | adlernest | 0 | 26m | 1 ay önce |
| .EA#Jaymod#XPS | adlernest | 0 | 26m | 1 ay önce |
[TODO:tr] Known Aliases
T1000RUS
45x
[TODO:tr] Favorite Servers
.EA#Jaymod#XPS
8 sessions · 3h
.EA#Jaymod#XPS
8 sessions · 3h
.EA#Jaymod#XPS
1 sessions · 1h
.EA#Jaymod#XPS
1 sessions · 1h
.EA#N!tmod#XPS
2 sessions · 0h
[TODO:tr] Favorite Maps
adlernest
4x · 2h
caen2
4x · 2h
et_mor2
4x · 2h
italyfp2
4x · 2h
goldrush
2x · 2h
UJE_goldrush
4x · 1h
piyo-FunJumps_R2
2x · 0h
UJE_baserace_christmas
2x · 0h
baserace
2x · 0h