← Zurück zu den Spielern
France
First seen Mar 4, 2026
Last seen vor 1 Monat
KOO$H'*'
1,704
ELO Rating
12h 58m
[TODO:de] Play Time
1,284,829
[TODO:de] Total XP
99,087
XP/Stunde
17,363
Ø XP/Session
74
[TODO:de] Sessions
2
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
17
Verschiedene Maps
Do., 18:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
3 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 642491 | 24m | vor 16 Stunden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 642338 | 14m | vor 16 Stunden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 0 | 7m | vor 16 Stunden |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 31m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 31m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 31m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 30m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 30m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | steelplant2 | 0 | 28m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 28m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 0 | 27m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 28m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | oasis | 0 | 23m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 0 | 21m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 19m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 16m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 25m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 24m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 24m | vor 1 Monat |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | industry2 | 0 | 24m | vor 1 Monat |
[TODO:de] Known Aliases
KOO$H'*'
56x
[TODO:de] Favorite Servers
F|A BEGINNERS #2 XPS
37 sessions · 13h
[TODO:de] Favorite Maps
fa_italy_b3_fixed
5x · 2h
goldrush-gals
4x · 2h
etl_supply
3x · 1h
fa_bremen_final
3x · 1h
venice_ne4
4x · 1h
etl_adlernest
4x · 1h
titg_b1
2x · 1h
battery
2x · 1h
steelplant2
1x · 0h
nuclear_delivery_b3
2x · 0h