← ← Retour aux joueurs
France
First seen Mar 4, 2026
Last seen il y a 1 mois
KOO$H'*'
1,704
ELO Rating
12h 58m
Temps de jeu
1,284,829
XP total
99,087
XP/Heure
17,363
XP moy./session
74
Sessions
2
Série la plus longue
1
Série actuelle
17
Cartes jouées
jeu., 18:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
3 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 642491 | 24m | il y a 16 heures |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 642338 | 14m | il y a 16 heures |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 0 | 7m | il y a 16 heures |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 31m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 31m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 31m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 30m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 30m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | steelplant2 | 0 | 28m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 28m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 0 | 27m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 28m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | oasis | 0 | 23m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 0 | 21m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 19m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 16m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 25m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 24m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 24m | il y a 1 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | industry2 | 0 | 24m | il y a 1 mois |
Pseudonymes connus
KOO$H'*'
56x
Serveurs favoris
F|A BEGINNERS #2 XPS
37 sessions · 13h
Cartes favorites
fa_italy_b3_fixed
5x · 2h
goldrush-gals
4x · 2h
etl_supply
3x · 1h
fa_bremen_final
3x · 1h
venice_ne4
4x · 1h
etl_adlernest
4x · 1h
titg_b1
2x · 1h
battery
2x · 1h
steelplant2
1x · 0h
nuclear_delivery_b3
2x · 0h