← ← Cofnij do Gracze
France
First seen Mar 4, 2026
Last seen 1 miesiąc temu
KOO$H'*'
1,704
ELO Rating
12h 58m
Czas gry
1,284,829
Całkowita liczba XP
99,087
XP/godz.
17,363
Śr. XP/sesję
74
Sesje
2
Najdłuższa seria
1
Aktualna seria
17
Zagrane mapy
czw, 18:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
3 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 642491 | 24m | 16 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 642338 | 14m | 16 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 0 | 7m | 16 godzin temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 31m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 31m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 31m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 30m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 30m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | steelplant2 | 0 | 28m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 28m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 0 | 27m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_supply | 0 | 28m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | oasis | 0 | 23m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 0 | 21m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 19m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 16m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 25m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 24m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 0 | 24m | 1 miesiąc temu |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | industry2 | 0 | 24m | 1 miesiąc temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
KOO$H'*'
56x
Ulubione serwery
F|A BEGINNERS #2 XPS
37 sessions · 13h
Ulubione mapy
fa_italy_b3_fixed
5x · 2h
goldrush-gals
4x · 2h
etl_supply
3x · 1h
fa_bremen_final
3x · 1h
venice_ne4
4x · 1h
etl_adlernest
4x · 1h
titg_b1
2x · 1h
battery
2x · 1h
nuclear_delivery_b3
2x · 0h
steelplant2
1x · 0h