← Zurück zu den Spielern
United States
First seen Mar 22, 2026
Last seen vor 12 Stunden
SDI-Gibson
1,000
ELO Rating ([TODO:de] Peak: 1,000)
16h 10m
[TODO:de] Play Time
203
[TODO:de] Total XP
13
XP/Stunde
3
Ø XP/Session
78
[TODO:de] Sessions
2
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
13
Verschiedene Maps
Fr., 20:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
9 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
[TODO:de] Recent Sessions
| [TODO:de] Server Name | [TODO:de] Map | [TODO:de] Score | [TODO:de] Duration | [TODO:de] When |
|---|---|---|---|---|
| >SDM< | mp_chateau | 0 | 2m | vor 12 Stunden |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 14 | 1m | vor 13 Stunden |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_chateau | 13 | 2m | vor 14 Stunden |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_ice | 0 | 31m | vor 1 Woche |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_dam | 0 | 31m | vor 1 Woche |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 31m | vor 1 Woche |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_assault | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_base | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | vor 1 Woche |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_tram | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | vor 2 Wochen |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_ice | 0 | 25m | vor 2 Wochen |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_keep | 0 | 25m | vor 2 Wochen |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 27m | vor 2 Wochen |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_trenchtoast | 0 | 27m | vor 2 Wochen |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_assault | 0 | 27m | vor 2 Wochen |
[TODO:de] Known Aliases
SDI-Gibson
76x
[TODO:de] Favorite Servers
|ToaK|Classic Maps Server
23 sessions · 10h
CALIFORNIA BEACH
11 sessions · 5h
>SDM<
4 sessions · 1h
FUN-DM
1 sessions · 0h
[TODO:de] Favorite Maps
mp_beach
11x · 5h
mp_castle
4x · 2h
mp_assault
4x · 2h
mp_ice
3x · 1h
mp_tram
3x · 1h
mp_keep
3x · 1h
mp_chateau
4x · 1h
mp_base
2x · 1h
mp_dam
1x · 1h
mp_village
1x · 0h