← ← Retour aux joueurs
United States
First seen Mar 22, 2026
Last seen il y a 8 heures
SDI-Gibson
1,000
ELO Rating (Record: 1,000)
16h 10m
Temps de jeu
203
XP total
13
XP/Heure
3
XP moy./session
78
Sessions
2
Série la plus longue
1
Série actuelle
13
Cartes jouées
ven., 20:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
9 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| >SDM< | mp_chateau | 0 | 2m | il y a 8 heures |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 14 | 1m | il y a 8 heures |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_chateau | 13 | 2m | il y a 9 heures |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_ice | 0 | 31m | il y a 1 semaine |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_dam | 0 | 31m | il y a 1 semaine |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 31m | il y a 1 semaine |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_assault | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_base | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | il y a 1 semaine |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_tram | 0 | 26m | il y a 2 semaines |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | il y a 2 semaines |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | il y a 2 semaines |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_ice | 0 | 25m | il y a 2 semaines |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_keep | 0 | 25m | il y a 2 semaines |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_trenchtoast | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_assault | 0 | 27m | il y a 2 semaines |
Pseudonymes connus
SDI-Gibson
76x
Serveurs favoris
|ToaK|Classic Maps Server
23 sessions · 10h
CALIFORNIA BEACH
11 sessions · 5h
>SDM<
4 sessions · 1h
FUN-DM
1 sessions · 0h
Cartes favorites
mp_beach
11x · 5h
mp_castle
4x · 2h
mp_assault
4x · 2h
mp_ice
3x · 1h
mp_tram
3x · 1h
mp_keep
3x · 1h
mp_base
2x · 1h
mp_chateau
4x · 1h
mp_dam
1x · 1h
mp_village
1x · 0h