← [TODO:tr] ← Back to Players
United States
First seen Mar 22, 2026
Last seen 5 saat önce
SDI-Gibson
1,000
ELO Rating ([TODO:tr] Peak: 1,000)
16h 10m
[TODO:tr] Play Time
203
[TODO:tr] Total XP
13
XP/Saat
3
Ort. XP/Oturum
78
[TODO:tr] Sessions
2
En Uzun Seri
1
Mevcut Seri
13
Oynanan Haritalar
Cum, 20:00
Zirve Aktivite
Aktivite Haritası
9 aktif gün
0
6
12
18
Pts
Sal
Çar
Per
Cum
Cts
Paz
az
çok
[TODO:tr] Recent Sessions
| [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | [TODO:tr] Score | [TODO:tr] Duration | [TODO:tr] When |
|---|---|---|---|---|
| >SDM< | mp_chateau | 0 | 2m | 5 saat önce |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 14 | 1m | 5 saat önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_chateau | 13 | 2m | 6 saat önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_ice | 0 | 31m | 1 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_dam | 0 | 31m | 1 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 31m | 1 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_assault | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_base | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 1 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_tram | 0 | 26m | 2 hafta önce |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 2 hafta önce |
| CALIFORNIA BEACH | mp_beach | 0 | 26m | 2 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_ice | 0 | 25m | 2 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_keep | 0 | 25m | 2 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_castle | 0 | 27m | 2 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_trenchtoast | 0 | 27m | 2 hafta önce |
| |ToaK|Classic Maps Server | mp_assault | 0 | 27m | 2 hafta önce |
[TODO:tr] Known Aliases
SDI-Gibson
76x
[TODO:tr] Favorite Servers
|ToaK|Classic Maps Server
23 sessions · 10h
CALIFORNIA BEACH
11 sessions · 5h
>SDM<
4 sessions · 1h
FUN-DM
1 sessions · 0h
[TODO:tr] Favorite Maps
mp_beach
11x · 5h
mp_castle
4x · 2h
mp_assault
4x · 2h
mp_ice
3x · 1h
mp_tram
3x · 1h
mp_keep
3x · 1h
mp_chateau
4x · 1h
mp_base
2x · 1h
mp_dam
1x · 1h
mp_destruction
1x · 0h